.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

商品規格
| 品牌 | ViewSonic優派 |
|---|---|
| 型號 | M1+_G2 |
| 類型 | 可攜式, 微型 |
| 特殊功能 | 內建App, USB輸入 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 產地 | 中國 |
| 尺寸(長x寬x高)(cm) | 15.1x12.6x4 |
| 投影畫面尺寸 | 24"-100" |
| 投影亮度(lm) | 300 (LED Lumens) |
| 對比 | 120000:1 |
| 投射比例 | 1.2 |
| 投射距離 | 38" @1m |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 支援解析度 | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
| HDTV相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| 燈泡最大壽命(小時) | up to 30000 |
| 解析度 | WVGA (800x480) |
| 內建喇叭 | 有內建喇叭 |
| 電源供應 | 100~240V |
| 消耗功率 | 35W |
| 重量(g) | 0.7 |
| 保固 | 依照原廠規定 |
| NCC認證碼 | CCAH20LP4530T4 |
| BSMI認證碼 | R31374 |

.png)

