.jpg)
.jpg)


※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
| 投影型式 | RGB 三片 TFT LCD同時聚合呈像投影 |
| 電源規格 | AC100V-120V/AC200V-240V 2.7-1.2A |
| 液晶板 | |
| 尺寸 | 0.61吋 TFT LCD |
| 畫素數 | 2,073,600 dots(1920x1080)x3 |
| 投影亮度 | |
| 白色亮度(Light Output) | 3600流明 |
| 彩色亮度(Color Light Output) | 3600流明 |
| 標準解析度 | Full HD 1080p |
| 最高支援解析度 | WQXGA 2560x1600 |
| HDTV相容性 | 480i~1080P, 4K |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度1080條 |
| 投影畫面尺寸 | 60" to 110" @16.6/65" to 120" @16:9 |
| 投影方式 | 360度任意角度 |
| 視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 |
| 電腦相容 | 適用於PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 視訊介面輸入 | |
| 電腦(D-sub 15pin) | 2 |
| RCA | 1 |
| HDMI | 3 |
| 視頻介面輸出 | |
| 電腦(D-sub 15pin) | 1(共用電腦2介面) |
| 音訊介面-輸入 | |
| Stereo mini | 3 |
| 音訊介面-輸出 | |
| Stereo mini | 1 |
| 控制I/O | |
| RS232 | 1 |
| USB | |
| TypeA | 2 |
| TypeB | 1 |
| Network I/O | |
| RJ45 | 1 |
| Wireless | 內建 |
| ELPAP11 | 選購 |
| Screen Mirroring | YES |
| 喇叭 | 16W |
| 安全裝置 | 據過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡 | |
| 調焦方式 | 手動焦距調整 |
| 焦距 | F:1.6, f:3.7mm |
| 放大比例 | 1-1.35(數位式縮放) |
| 投射比 | 0.26-0.36 |
| 投影畫面比例(寬:長) | 16:9 |
| 數位式梯形修正 | 垂直正負3度、水平正負3度 |
| 燈泡壽命 | 20,000 hours(Power Consumption: Normal, Quiet) 30,000hours(Power Consumption:Extended) |
| 對比度 | 2,500,000:1(色彩模式:Dynamic,耗電量:Normal) |
| 周邊對應中心亮度比 | 85% |
| 色彩重現 | Up to 1.07 billion colors |
| 畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 光源耗能 | Laser Diode/161.5W |
| 濾網型號 | ELPAF60 |
| 使用環境溫度 | 攝氏0-40度 |
| 風扇噪音值 | 36/26dB(Normal/Quiet) |
| 安規認證 | cTUVus Mark CE |
| 電磁相容 | FCC part 15B classB CE Marking |
| 環境規格 | |
| 消耗電力100-120V | 267W/206W(Normal/Extended, Quiet) |
| 消耗電力220-240V | 255W/197W(Normal/Extended,Quiet) |
| 睡眠狀態消耗電力 | 0.5W |
| 重量 | 5.7kg |
| 寬x深x高(公分)不含腳架 | 35.6x39.5x13.3 |
| 寬x深x高(公分)不含腳架&線槽蓋 | 35.6x39.5x16.2 |
| 隨機附贈配件 | 電源線、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡、支撐腳座 |
| 其他特殊功能 | 內建Edge Blending功能 內建點對點,Quick corner, Arc,垂直水平梯修等幾何調整功能 支援Epson iProjection網路投影軟體 支援Epson Content Manager/Epson Creative Projection |

.png)

