.jpg)
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
| 投影系統 | |
| 投影系統 | DLP |
| 顯示 | |
| 亮度(ANSI流明) | 1500 |
| 原生解析度 | 4K UHD (3840×2160) |
| 預設顯示比例 | 16:9 |
| 對比(FOFO) | (有光源調光), 100,000:1 |
| 顯示色彩 | 30 位元(10.7 億色) |
| 光源 | 4LED |
| 光源壽命 | a. 正常 20000 小時, b. 節能 30000 小時 |
| 光學 | |
| 投射比 | 1.0-1.3 |
| 縮放比 | 1.3x |
| 鏡頭 | F/# = 1.8 - 1.85 mm, f = 10.6 - 13.7 mm |
| 垂直垂距(全高) | 100% |
| 梯形修正 | 2D, (Auto) Vertical ± 40 degrees; (Auto) Horizontal ± 40 degrees |
| 畫面 | |
| DCI-P3 色域範圍 | 90% |
| Rec. 709 色域範圍 | 97% |
| 圖片模式 | 3D, 明亮, 劇院, 遊戲, HDR10, HLG, 客廳, 運動, 使用者 |
| 相容性 | |
| 輸入延遲 | 25 ms (1080p@60Hz), 25 ms (4K@60Hz), 28ms (1080p@120Hz) |
| 水平頻率 | 15K~135KHz |
| 垂直掃描速率 | 23~120Hz |
| I/O連接埠 | |
| HDMI 輸入 | (x3), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-Internal (2.0b/HDCP2.2) |
| USB Type A | (x2), USB Type A-1(2.0/電源 1.0A/讀卡機), USB Type A-2(2.0/電源 2.0A/讀卡機) |
| 音訊 | |
| 喇叭 | (x4), 5W 箱型 |
| 音訊輸出(3.5mm 迷你插孔) | (x1) |
| HDMI 音訊回傳通道 | Yes, ARC, 5.1 channel |
| Audio out (S/PDIF) | 2 聲道,PCM, 多通道,RAW |
| 使用環境 | |
| 使用環境溫度 | 0~40℃ |
| 電源供應 | AC 100 至 240 V、50/60 Hz |
| 一般耗電量(110V) | 150@110Vac |
| 待機耗電量 | <0.5 瓦 |
| 噪音值 (一般/節能)分貝 | 30dBA/28dBA |
| 配件 | |
| AndroidTV 電視棒 | (標準), QS01 |
| 遙控器含電池 | RCI067 |
| 電源線 | (標準), x1(1.8 公尺) |
| Quick Start Guide | (x1) 1L |
| 保證書 | 是 |
| 通用天花板安裝 | (選配), CMG3 |
| 畫面顯示 | |
| 開機介面 | Smart Home |
| 智慧系統 | |
| 內建OS | 是,Android 10.0 |
| Wi-Fi 無線標準 | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
| 無線投影 | Google Cast |
| 預先載入應用程式 | Airplay |
| 尺寸和重量 | |
| 尺寸(寬x高x深)(公釐) | 260 x 266.5 x 182.5 mm |
| 淨重(公斤) | 5.4 Kg +/- 100g |
| 尺寸(寬x高x深)(英吋) | 10.2x10.5x7.2 inch |
| 淨重(磅) | 11.9 Ib |
* 3D 投影模式下,其解析度會調整為 Full HD 1920 x 1080.
** 對比數據是依據 Full On Full Off 標準量測
***燈泡壽命使用時間將視環境與使用情況而有變化。實際產品特色與規格如有變更,恕不另行通知。

.png)

