※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
投影系統 | |
投影系統 | DLP |
顯示 | |
亮度(ANSI流明) | 3400 |
原生解析度 | 1080P (1920x1080) |
預設顯示比例 | 16:9 |
對比(FOFO) | 15,000:1 |
顯示色彩 | 30 位元(10.7 億色) |
光源 | 燈泡 |
光源壽命 | a. 正常 4000 小時 ,b. 節能 10000 小時 ,c. SmartEco 15000 小時 |
光學 | |
投射比 | 1.13~1.47 |
縮放比 | 1.3x |
鏡頭 | F/# = 1.84 ~ 2.47, f = 12 ~ 15.6 mm |
垂直垂距(全高) | 105%m |
梯形修正 | 1D、(自動)垂直 ± 40 度 |
畫面 | |
Rec. 709 色域範圍 | 83% |
圖片模式 | 明亮 ,資訊圖表 ,簡報 ,試算表 ,視訊會議 |
相容性 | |
輸入延遲 | 33.4 ms (1080p@60Hz) |
支援解析度 | VGA (640 x 480) 至 Full HD (1920 x 1080) |
水平頻率 | 15K~102KHz |
垂直掃描速率 | 23~120Hz |
I/O連接埠 | |
PC 輸入(D-sub 15 針) | (x1) |
顯示器輸出(D-sub 15 針) | (x1) |
HDMI 輸入 | (x2) ,HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4) ,HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4) |
USB Type A | USB Type A-1 (3.0/電源 1.5A) ,USB Type A-2 (3.0/電源 1.0A) ,USB Type A-3 (3.0/Power Supply1.0A) ,USB Type A-4(2.0/无线加密锁) ,USB Type A-5 (2.0/Power Supply 0.9A) |
USB Type Mini B | (x1) |
RS232 輸入 (DB-9 針) | (x1) |
音訊 | |
喇叭 | (x2) ,5 W |
音訊輸入(3.5mm 迷你插孔) | (x1) |
音訊輸出(3.5mm 迷你插孔) | (x1) |
使用環境 | |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
電源供應 | AC 100 至 240 V、50/60 Hz |
一般耗電量(110V) | 350W |
待機耗電量 | <0.5 瓦 |
噪音值 (一般/節能)分貝 | 32/30 |
配件 | |
無線 USB 網卡 | (標準) ,5201BS |
遙控器含電池 | RCI023 |
電源線 | (標準) ,x1(1.8 公尺) |
VGA訊號線 | (標準) ,1(1.5 公尺) |
3D眼鏡 | (選配) ,DGD5 |
Quick Start Guide | (x1) 21L |
保證書 | 是 |
畫面顯示 | |
開機介面 | Uni Launcher |
智慧系統 | |
藍牙 | 是,Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi 無線標準 | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
預先載入應用程式 | Skype for business, Teamviewer Meeting |
尺寸和重量 | |
尺寸(寬x高x深)(公釐) | 380 x 127 x 263 |
淨重(公斤) | 4.2 |
尺寸(寬x高x深)(英吋) | 14.9 x 4.9 x 10.35 |
淨重(磅) | 9.25 |
*本產品的燈泡內含水銀。如果須棄置本產品或使用過的燈泡,請向當地環保機構洽詢相關規定或參閱 www.lamprecycle.org
*燈泡壽命將視環境狀況及使用情形而定。實際產品的功能與規格可能隨時變更,恕不另行通知。
*垂直垂距百分比是以螢幕全高度計算而得
*建議存放溫度為: -20~60°C; 濕度為: 10~90%RH
*無線傳輸品質視現場Wifi而定;手機鏡射功能因型號、品牌不同,而會有相容性問題。