


_%E9%A0%81%E9%9D%A2_1.jpg)
_%E9%A0%81%E9%9D%A2_2.jpg)
特徵
- 功率級別與演藝人員使用的最受歡迎的揚聲器相匹配
- 針對4歐姆和8歐姆揚聲器系統的最大實際淨空進行了優化
- 輸入:XLR,1/4英寸TRS和唱機輸入接口,可兼容任何信號源
- 輸出:Speakon®combo接受1/4 英寸(TS)插頭或Speakon 2極和4極插頭(僅連接2極)。接線柱支持所有其他揚聲器接線系統
- 最小深度的底盤(10.1 英寸 / 257毫米)適合安裝在緊湊,便宜的效果架中
- 輕巧-GX3和GX5小於26磅(12.5千克)。GX7僅15.5磅(7千克)*
- 棘手的增益控制,可精確設置和匹配靈敏度
- GuardRail™自動保護放大器和揚聲器免受溫度升高或過載的損害,而無需關閉演出
- 前面板LED監視電源,信號和削波
- 內置低音炮/衛星分頻器
* 230V 16.5磅(7.5千克)
規格書 | GX3 | GX5 | GX7 | |||
每通道輸出功率 | ||||||
8歐姆/ 1 kHz(兩個通道均驅動) | 300瓦 | 500瓦 | 725瓦 | |||
8歐姆/ 1 kHz(單通道驅動) | 350瓦 | 600瓦 | 800瓦 | |||
4歐姆/ 1 kHz(兩個通道均驅動) | 425瓦 | 700瓦 | 1000瓦 | |||
4歐姆/ 1 kHz(單通道驅動) | 500瓦 | 850瓦 | 1200瓦 | |||
失真(低於額定功率1 dB,1 kHz) | 8歐姆:小於0.02% 4歐姆:小於0.05% |
|||||
信噪比(20 Hz-20 kHz) | 100分貝 | |||||
輸入靈敏度 | 1.2 V rms | |||||
電壓增益 | 32.2分貝 | 34.4分貝 | 36.1分貝 | |||
輸出電路 | B級 | 2層H級 | 2層H級 | |||
電源要求(1/8電源,4歐姆粉紅噪聲,120V) | 6.3安 | 6個 | 10.1安 | |||
頻率響應 | 20 Hz–20 kHz,+ 0,-1 dB | |||||
動態餘量(4歐姆) | 2分貝 | |||||
輸入阻抗 | 大於20kΩ(平衡) | |||||
最大輸入電平 | +24 dBu(16 V rms) | |||||
輸入連接器(每個通道) | 3針XLR和1/4英寸TRS,平衡,並行 唱機,不平衡 |
|||||
輸出連接器(每個通道) | SPEAKON ®,四分之一英寸,接線柱 | |||||
放大器和負載保護 | 短路,開路,熱保護,RF保護 負載受到DC故障保護 |
|||||
前面板控件和指示燈 | 增益控制,21個定位器 紅色CLIP LED,比例,總諧波失真(THD)閾值0.1% 綠色SIGNAL LED,閾值低於削波35 dB 藍色POWER LED,AC亮 |
|||||
後面板控件 | 全頻/分頻開關 100 Hz,3階LP(子),2階HP(頂部) |
|||||
產品尺寸(高×寬×深) | 89×483×257毫米 3.5×19×10.1英寸 |
|||||
外箱尺寸(高×寬×深) | 610×380×153毫米 24×15×6英寸 |
|||||
淨重 | 12.1公斤/ 27磅 | 12.6公斤/ 28磅 | 120V型號:7公斤/15.5磅 230V型號:7.5公斤/16.5磅 |
|||
裝運重量 | 13.2公斤/ 29.1磅 | 14.5公斤/ 32磅 | 120V型號:9.3千克/20.5磅 230V型號:9.75千克/21.5磅 |
|||
代理商批准 | 符合UL,CE,RoHS / WEEE | |||||
交流電流和加熱,120 VAC (230 VAC乘以0.5的電流) |
GX3 | GX5 | GX7 | |||
操作條件 | 交流放大器 | BTU /小時 | 交流放大器 | BTU /小時 | 交流放大器 | BTU /小時 |
閒 | 0.2 | 44 | 0.3 | 60 | 0.6 | 82 |
8 + 8歐姆,1/8功率1 | 4.1 | 904 | 3.3 | 734 | 6.7 | 1169 |
8 + 8歐姆,1/3功率2 | 6.1 | 1160 | 8.5 | 1456 | 13.3 | 1807 |
8 + 8歐姆,滿功率3 | 9.75 | 1109 | 16.2 | 1891年 | 26.5 | 2167 |
4 + 4歐姆,1/8功率1 | 6.3 | 1515 | 5.8 | 1160 | 10.1 | 1963年 |
4 + 4歐姆,1/3功率2 | 9.4 | 2105 | 11.2 | 2162 | 18.5 | 2612 |
4 + 4歐姆,滿功率3 | 15.0 | 2297 | 24.5 | 3754 | 40 | 4478 |