※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
‧液晶板系統 | 0.63" Transparent LCD panel x3 (4:3 aspect ratio) |
‧解析度 | XGA (1024x768)--解析度可支援WUXGA-VGA。 |
‧畫數 | 2,359,296 pixels (1024x768x3) |
‧鏡頭 | F1.60~1.90, f=15.31~24.64mm, 1.6X手動光學縮放及對焦調整 |
‧投射比 |
1.17-1.90:1 |
‧投影尺寸 |
30" - 300" |
‧投射距離 | 0.69-11.65m |
‧鏡頭位移 | 垂直:0~+40%(手動), U/D ratio on top end : 9:1 |
‧梯形修正 | 垂直:+/-35°(自動/手動,input:XGA), 水平:+/-35°(手動,input:XGA), 垂直水平同時調整總合最大可達+/-55° |
‧燈泡 | 280W x1 |
‧亮度 | 5,500 流明 (Input signal: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off) |
‧亮度一致性C.C.R. | 85% |
‧對比 | 16,000:1 (all white/all black, Input signal: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris:On, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off) |
‧喇叭 | 10W (monaural, 4.0 cm round shape x1) |
‧噪音值 | Normal / ECO1 / ECO2 : 37dB / 35dB / 29dB |
‧投射方式 | 前投、後投、吊掛 |
‧掃描頻率 | HDMI : 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p,1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/50i, Displayable resolution : 640x400 to 1920x1200(non-interlace), Dot clock frequency : 25 to 162 MHz RGB(analog) : Displayable resolution : 640x400 to 1920x1200(non-interlace), fH: 15~91kHz(水平), fV: 24~100Hz(垂直), dot clock: 162 MHz or lower |
‧輸入信號 | NTSC, NTSC 4.43, SECAM, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
‧輸入端子 |
HDMI IN:19-pin x2(Deep Color, 相容HDCP), |
‧輸出端子 | Monitor Out : Computer 2 支援, Audio : M3 stereo jack x1 for output (variable), USB A : DC output (for power supply. DC 5 V. max. 2A) |
‧控制端子 | Serial IN: D-sub 9-pin(female) x1 for external control (RS-232C compliant) |
‧網路端子 | LAN : RJ-45 x1 (for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PJLink) |
‧濾網使用週期 | up to 7000 hours(使用環境與方式會影響濾網的使用週期,非保證數據) |
‧重量 | 4.8kg |
‧尺寸(寬x高x深) | 389 x 125 x 332 mm |
‧電源供應 | 110V AC (60Hz) |
‧安全裝置 | 具過熱自動斷電保護功能 |
‧標準配備 | 無線遙控器x1、電池AAA x2、電源線 x1、電腦線 x1、原文使用者手冊和軟體光碟片 |
*規格配備如有修改變更恕不另行通知,請以實際銷售為準 |