

| System Type | 8″, 2-way, bass-reflex | |
| Frequency Range (-10 dB) | 53 Hz - 17 kHz | |
| Frequency Response (±3 dB) | 70 Hz - 14 kHz | |
| Sensitivity (1w@1m) | 88 dB | |
| Nominal Impedance | 8 Ohms | |
| Maximum SPL | 110 dB (116 dB peak) | |
| Power Rating (Continuous/Program/Peak) |
150 W/300 W/600 W | |
| Coverage Pattern | 110° × 100° (H × V) | |
| Dimensions (H × W × D) | 245 mm × 435 mm × 285 mm 9.6 inch × 17.1 inch × 11.2 inch |
|
| Net Weight | 8.5 Kg (18.7 lbs) | |
| LF Driver | 1 × 8″ (203.2 mm) woofer | |
| HF Driver | 2 × 3″ (76.2 mm) tweeter | |
| Input Connectors | Binding Post | |
| Enclosure Construction | Vinyl covered 12mm MDF |
.png)

