![]() ![]() ![]() 主要機能及特長絕佳的畫面品質與整合音訊
具備電源保護功能可直接關機
本投影機具備電源保護功能,即使投影機運作中,可利用關閉主電源開關或切斷AC電源的方式關閉投影機。
NaViSet Administrator 2
本軟體為管理遠端大規模顯示終端的系統軟體,可針對多款NEC投影機、顯示器裝置與Windows電腦,進行使用狀況監控、資產管理及控制功能。適合用於大型基礎設施與多種混合顯示終端之管理。
創新節能功能
減少耗電量,燈泡壽命可達10,000小時,同時確保最佳影像表現。
USB顯示功能
支援USB傳輸線連線電腦與投影機,無需使用傳統VGA傳輸線。 |
| Model NO. (Order Code) | NP-MC401X/NP-MC401XG | ||
|---|---|---|---|
| 投影系統 | 0.63吋LCD | ||
| 解析度 | 1,024 × 768 (XGA) | ||
| 鏡頭 | 手動縮放(x 1.2)/手動對焦, F1.6-1.76 ,f = 19.158 - 23.018公釐 |
||
| 光源(燈泡) | 節能模式關閉 | 225W | |
| 燈泡壽命 | 節能模式關閉 | 5,000小時 | |
| 一般節能 |
6,000小時 |
||
| 節能模式 |
10,000小時 |
||
| 影像尺寸 | 30至300吋 | ||
| 投影亮度 | 節能模式關閉 | 4,000 ANSI流明 | |
| 節能模式 |
一般節能模式時約80% |
||
| 運轉音量(節能模式關閉) | 39分貝 | ||
| 對比率(白/黑) | 15,000:1 動態對比 | ||
| 最大解析度 | 最高WUXGA(1920 x 1200) | ||
| 掃描頻率 | 水平 | 15 kHz到100 kHz (RGB:24 kHz或更高) | |
| 垂直 |
50 Hz到120 Hz |
||
| 梯形修正 | 水平:手動±最大20度/垂直:自動+手動±最大30度 | ||
| 輸入端子 | 電腦 | 迷你D-sub 15針腳 x 1 | |
| 視訊 |
RCA x 1組 |
||
| HDMI |
HDMI x 2 |
||
| 音訊 |
立體聲迷你插孔 X 1 |
||
| 控制端子 | D-sub 9針腳 x 1 | ||
| USB連接埠 | USB儲存裝置或無線區域網路用A型、PC控制用B型 | ||
| 內建揚聲器 | 16W單聲道 | ||
| 使用環境 | 運作溫度 | 5°C至40°C,濕度最高80% (無冷凝現象) | |
| 保存溫度 | -10°C至50°C,濕度最高80% (無冷凝現象) | ||
| 電源需求 | 100到240 V AC,50 Hz/60 Hz | ||
| 輸入電流 | 1.6 A | ||
| 消耗功率 (100-130V AC/ 200到240V AC) |
節能模式(關閉) | 299W@200V | |
| 節能模式 | 242W@200V | ||
| 待機(ㄧ般) | 205W@200V | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 335 x 107 x 251 mm(不包含突出部分) | ||
| 重量 | 2.9公斤 | ||
| 配件 | 電源線、遙控器、電池、訊號線、光碟(使用手冊)、快速指南、重要資訊、安全貼紙 | ||











.png)

